O corta-mato é uma das provas desportivas mais emblemáticas do calendário anual de provas/atividades do Desporto Escolar.
No passado dia 18 de novembro, esta prova realizou-se para o Agrupamento de Escolas de Monchique e contou com a participação de cerca de 90 alunos dos vários ciclos. A prova contou com o apoio da Câmara Municipal de Monchique, Bombeiros locais e Escola Segura.
Foram apurados os primeiros seis classificados de cada escalão, para a fase regional, que se realizará no dia 23 de janeiro, no Estádio do Algarve.
Os Apurados para a próxima fase foram:
Infantil A 2005/2006 MASC.
| Eduardo Chula | 1 |
| José Luís | 2 |
| Francisco Vieira | 3 |
| Filipe José | 4 |
| Diogo Nunes | 5 |
| Tomás Jesus | 6 |
Infantil A 2005/2006 FEM.
| Ana Valério | 1 |
| Maria Alves | 2 |
| Júlia Jesus | 3 |
| Ana Bessa | 4 |
| Sofia Cohen | 5 |
| Bruna Oliveira | 6 |
Infantil B 2003/2004 MASC.
| Diogo Jacinto | 1 |
| António Guerreiro | 2 |
| Tomás Simões | 3 |
| Francisco Duarte | 4 |
| Pedro José | 5 |
| Francisco Valério | 6 |
Infantil B 2003/2004 FEM.
| Joana Lopes | 1 |
| Angelina Jones | 2 |
| Anabela Silva | 3 |
| Maria Perpétuo | 4 |
| Laura Albano | 5 |
| Mina Estevão | 6 |
Iniciados 2001/2001 MASC.
| Bernardo Pascoal | 1 |
| Afonso Nobre | 2 |
| Daniel Santos | 3 |
| Bruno Costa | 4 |
| Tiago Fernandes | 5 |
| Rafael Rosa | 6 |
Iniciados 2001/2001 FEM.
| Edna Travessa | 1 |
| Maria Sampaio | 2 |
| Margarida Rosa | 3 |
Juvenis 99/2000 MASC.
| Rui António | 1 |
| David Maio | 2 |
| Tiago Duarte | 3 |
| Rúben Palminha | 4 |
| David Dimas | 5 |
| Daniel Bongard | 6 |
Juvenis 99/2000 FEM.
| Catarina Foísta | 1 |
| Adriana Nunes | 2 |
| Marianne Nóbrega | 3 |
| Mariana Fernandes | 4 |
Juniores 97/98 MASC.
| João Veríssimo | 1 |
| João Marques | 2 |
| Giani Vasiliu | 3 |